2018年7月六臺寶典 圖庫管家婆周边南朗二手房房价
导语 六臺寶典 圖庫管家婆六後寶典正版資料大全为您整理了2018年7月六臺寶典 圖庫管家婆周边南朗二手房房价,一起来看看吧。
六臺寶典 圖庫管家婆周边7月二手房均价 14038 元/m²
六臺寶典 圖庫管家婆周边6月二手房均价 13930 元/m²
环比上月上涨 0.78% ↑,同比去年同期上涨 9.20% ↑

2018年7月六臺寶典 圖庫管家婆周边南朗二手房房价
区域 | 小区 | 均价 |
南朗 | 雅居乐山海郡 | 14500元/平 |
南朗 | 锦绣海湾城 | 13893元/平米 |
南朗 | 锦绣海湾城别墅 | 17064元/平米 |
南朗 | 东都明珠 | 13287元/平米 |
南朗 | 盈彩美地 | 10826元/平米 |
南朗 | 敏捷温泉海岸 | 14549元/平米 |
南朗 | 岭南名居 | 10084元/平米 |
南朗 | 南朗中熙朗晴居 | 10380元/平米 |
南朗 | 凯柏·香山名门 | 10777元/平米 |
南朗 | 南朗东海岸花园 | 14139元/平米 |
南朗 | 锦盛恒富得 | 10073元/平米 |
南朗 | 盛东豪庭 | 14138元/平米 |
南朗 | 锦盛新城 | 14136元/平米 |
南朗 | 南朗在水一方 | 9598元/平米 |
南朗 | 仙景山庄 | 7953元/平米 |
南朗 | 富湾汇景 | 11866元/平米 |
南朗 | 怡康花园 | 6898元/平米 |
南朗 | 云衢花园 | 6745元/平米 |
南朗 | 逸朗轩 | 6790元/平米 |
南朗 | 乐陶居 | 7810元/平米 |
以上没有你想查询的小区?没关系!
只需,或微信搜索“六臺寶典 圖庫管家婆六後寶典正版資料大全”(zhuhbdb)关注微信公众号,
回复关键词“小区+房价”,即可查询各小区的实时房价哦!